
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | Group Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 ธ.ค. 2568 | 0 | เพิ่ม 4,500 | 0 | 0 | 21 |
| 16-20 ธ.ค. 2568 | 0 | เพิ่ม 4,500 | 0 | 0 | 21 |
| 20-24 ม.ค. 2569 | 0 | เพิ่ม 4,500 | 0 | 0 | 20 |
| 26-30 ม.ค. 2569 | 0 | เพิ่ม 4,500 | 0 | 0 | 20 |
| 9-13 มี.ค. 2569 | 20,919 | เพิ่ม 4,500 | 4,500 | 10,000 | 20 |
| 17-21 มี.ค. 2569 | 20,919 | เพิ่ม 4,500 | 4,500 | 10,000 | 20 |
