
| วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | กลุ่ม | |
|---|---|---|---|---|
| 11 ม.ค. 2568 | 16 ม.ค. 2568 | 32,919 | 34 | จอง |
| 14 ม.ค. 2568 | 19 ม.ค. 2568 | 43,919 | 34 | จอง |
| 15 ม.ค. 2568 | 20 ม.ค. 2568 | 39,919 | 34 | จอง |
| 18 ม.ค. 2568 | 23 ม.ค. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 21 ม.ค. 2568 | 26 ม.ค. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 22 ม.ค. 2568 | 27 ม.ค. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 25 ม.ค. 2568 | 30 ม.ค. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 28 ม.ค. 2568 | 02 ก.พ. 2568 | 43,919 | 34 | จอง |
| 04 ก.พ. 2568 | 09 ก.พ. 2568 | 27,919 | 34 | จอง |
| 05 ก.พ. 2568 | 10 ก.พ. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 08 ก.พ. 2568 | 13 ก.พ. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 11 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 43,919 | 34 | จอง |
| 12 ก.พ. 2568 | 17 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 15 ก.พ. 2568 | 20 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 18 ก.พ. 2568 | 23 ก.พ. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 19 ก.พ. 2568 | 24 ก.พ. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 22 ก.พ. 2568 | 27 ก.พ. 2568 | 43,919 | 34 | จอง |
| 25 ก.พ. 2568 | 02 มี.ค. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 26 ก.พ. 2568 | 03 มี.ค. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 04 มี.ค. 2568 | 09 มี.ค. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 05 มี.ค. 2568 | 10 มี.ค. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 08 มี.ค. 2568 | 13 มี.ค. 2568 | 43,919 | จอง | |
| 11 มี.ค. 2568 | 16 มี.ค. 2568 | 43,919 | 34 | จอง |
| 12 มี.ค. 2568 | 17 มี.ค. 2568 | 43,919 | จอง |
