
| วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | กลุ่ม | |
|---|---|---|---|---|
| 14 ธ.ค. 2567 | 19 ธ.ค. 2567 | 23,919 | 34 | จอง |
| 16 ธ.ค. 2567 | 21 ธ.ค. 2567 | 29,919 | 34 | จอง |
| 21 ธ.ค. 2567 | 26 ธ.ค. 2567 | 45,919 | 34 | จอง |
| 18 ม.ค. 2568 | 23 ม.ค. 2568 | 39,919 | 34 | จอง |
| 19 ม.ค. 2568 | 24 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 20 ม.ค. 2568 | 25 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 21 ม.ค. 2568 | 26 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 22 ม.ค. 2568 | 27 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 25 ม.ค. 2568 | 30 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 26 ม.ค. 2568 | 31 ม.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 27 ม.ค. 2568 | 01 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 02 ก.พ. 2568 | 07 ก.พ. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 03 ก.พ. 2568 | 08 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 04 ก.พ. 2568 | 09 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 08 ก.พ. 2568 | 13 ก.พ. 2568 | 39,919 | 34 | จอง |
| 09 ก.พ. 2568 | 14 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 10 ก.พ. 2568 | 15 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 11 ก.พ. 2568 | 16 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 14 ก.พ. 2568 | 19 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 15 ก.พ. 2568 | 20 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 16 ก.พ. 2568 | 21 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 17 ก.พ. 2568 | 22 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 18 ก.พ. 2568 | 23 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 19 ก.พ. 2568 | 24 ก.พ. 2568 | 44,919 | จอง | |
| 21 ก.พ. 2568 | 26 ก.พ. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 22 ก.พ. 2568 | 27 ก.พ. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 23 ก.พ. 2568 | 28 ก.พ. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 24 ก.พ. 2568 | 01 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 28 ก.พ. 2568 | 05 มี.ค. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 01 มี.ค. 2568 | 06 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 02 มี.ค. 2568 | 07 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 03 มี.ค. 2568 | 08 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 04 มี.ค. 2568 | 09 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 07 มี.ค. 2568 | 12 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 08 มี.ค. 2568 | 13 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 09 มี.ค. 2568 | 14 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง | |
| 10 มี.ค. 2568 | 15 มี.ค. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 11 มี.ค. 2568 | 16 มี.ค. 2568 | 39,919 | จอง |
