
| วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | กลุ่ม | |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 2568 | 18 ธ.ค. 2568 | 34,919 | 35 | จอง |
| 14 ธ.ค. 2568 | 19 ธ.ค. 2568 | 34,919 | 34 | จอง |
| 15 ธ.ค. 2568 | 20 ธ.ค. 2568 | 34,919 | 34 | จอง |
| 16 ธ.ค. 2568 | 21 ธ.ค. 2568 | 34,919 | 34 | จอง |
| 03 ม.ค. 2569 | 08 ม.ค. 2569 | 32,919 | 34 | จอง |
| 04 ม.ค. 2569 | 09 ม.ค. 2569 | 32,919 | 34 | จอง |
| 05 ม.ค. 2569 | 10 ม.ค. 2569 | 32,919 | 34 | จอง |
| 06 ม.ค. 2569 | 11 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 07 ม.ค. 2569 | 12 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 08 ม.ค. 2569 | 13 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 11 ม.ค. 2569 | 16 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 12 ม.ค. 2569 | 17 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 15 ม.ค. 2569 | 20 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 18 ม.ค. 2569 | 23 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 19 ม.ค. 2569 | 24 ม.ค. 2569 | 34,919 | 36 | จอง |
| 21 ม.ค. 2569 | 26 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 22 ม.ค. 2569 | 27 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 24 ม.ค. 2569 | 29 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 25 ม.ค. 2569 | 30 ม.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 26 ม.ค. 2569 | 31 ม.ค. 2569 | 34,919 | 35 | จอง |
| 28 ม.ค. 2569 | 02 ก.พ. 2569 | 35,919 | 34 | จอง |
| 31 ม.ค. 2569 | 05 ก.พ. 2569 | 38,919 | 34 | จอง |
| 15 ก.พ. 2569 | 20 ก.พ. 2569 | 35,919 | 34 | จอง |
| 19 ก.พ. 2569 | 24 ก.พ. 2569 | 35,919 | 34 | จอง |
| 21 ก.พ. 2569 | 26 ก.พ. 2569 | 35,919 | 34 | จอง |
| 23 ก.พ. 2569 | 28 ก.พ. 2569 | 35,919 | 34 | จอง |
| 28 ก.พ. 2569 | 05 มี.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 01 มี.ค. 2569 | 06 มี.ค. 2569 | 34,919 | 37 | จอง |
| 02 มี.ค. 2569 | 07 มี.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 05 มี.ค. 2569 | 10 มี.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 08 มี.ค. 2569 | 13 มี.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 09 มี.ค. 2569 | 14 มี.ค. 2569 | 34,919 | 34 | จอง |
| 12 มี.ค. 2569 | 17 มี.ค. 2569 | 32,919 | 34 | จอง |
| 14 มี.ค. 2569 | 19 มี.ค. 2569 | 32,919 | 34 | จอง |
| 15 มี.ค. 2569 | 20 มี.ค. 2569 | 29,919 | 34 | จอง |
