
| วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | กลุ่ม | |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2568 | 29 ก.ย. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 06 ต.ค. 2568 | 11 ต.ค. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 08 ต.ค. 2568 | 13 ต.ค. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 13 ต.ค. 2568 | 18 ต.ค. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 15 ต.ค. 2568 | 20 ต.ค. 2568 | 25,919 | 34 | จอง |
| 20 ต.ค. 2568 | 25 ต.ค. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 22 ต.ค. 2568 | 27 ต.ค. 2568 | 39,919 | 34 | จอง |
| 27 ต.ค. 2568 | 01 พ.ย. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 28 ต.ค. 2568 | 02 พ.ย. 2568 | 23,919 | 34 | จอง |
| 29 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 40,919 | จอง | |
| 30 ต.ค. 2568 | 04 พ.ย. 2568 | 19,919 | 34 | จอง |
| 31 ต.ค. 2568 | 05 พ.ย. 2568 | 19,919 | 34 | จอง |
| 01 พ.ย. 2568 | 06 พ.ย. 2568 | 19,999 | 34 | จอง |
| 05 พ.ย. 2568 | 10 พ.ย. 2568 | 27,919 | 34 | จอง |
| 06 พ.ย. 2568 | 11 พ.ย. 2568 | 20,999 | 34 | จอง |
| 07 พ.ย. 2568 | 12 พ.ย. 2568 | 27,919 | 34 | จอง |
| 08 พ.ย. 2568 | 13 พ.ย. 2568 | 20,919 | 34 | จอง |
| 09 พ.ย. 2568 | 14 พ.ย. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 10 พ.ย. 2568 | 15 พ.ย. 2568 | 20,919 | 34 | จอง |
| 11 พ.ย. 2568 | 16 พ.ย. 2568 | 20,919 | 34 | จอง |
| 12 พ.ย. 2568 | 17 พ.ย. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
| 13 พ.ย. 2568 | 18 พ.ย. 2568 | 29,919 | 34 | จอง |
